| ------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | 
| 27.2.2002 | 5 km | Übernahme des Fahrzeugs | - | 
 |  | KFZ - Steuer für ein Jahr | 30 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 22.2.2003 | 9.612 km | Jahresinspektion (A), alles in Ordnung | 147 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 25.1.2003 | 10.168 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 30 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 16.9.2003 | 15.287 km | Gepäckbox hinten links erneuert | Garantie | 
|  |  | Aktuator Tankdeckel erneuert | Garantie | 
| - |  |  |  | 
| 25.2.2004 | 19.971 km | Jahresinspektion (B), mit Bremsflüssigkeit für 44 Euro  = | 316 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 22.1.2004 | 19.012 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 3.12.2004 | 28.100 km | Türgriff Fahrerseite erneuert | Kulanz | 
| - |  |  |  | 
| 12.2.2005 | 30.246 km | Beide Birnen Frontlicht im SC erneuert | 17 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 14.1.2005 | 30.312 km | Jahresinspektion (A), alles in Ordnung | 168 Euro | 
|  |  | Verschluss Behälter Bremsflüssigkeit erneuert | Kulanz | 
|  |  | Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 53 Euro | 
|  |  | Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 38 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 25.1.2005 | 30.407 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 8.4.2005 | 31.989 km | Instumentenbeleuchtung ersetzt | Kulanz | 
| - |  |  |  | 
| 14.2.2006 | 41.628 km | Jahresinspektion (B) | 192 Euro | 
|  |  | Radbremszylinder hinten erneuert | Kulanz | 
|  |  | Zündkerzen erneuert | 87 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 23.2.2006 | 41.931 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 7.6.2006 | 44.330 km | Federbruch vorne rechts | Kulanz | 
| - |  |  |  | 
| 10.8.2006 | 46.665 km | Gummilippe Seitenfenster gerichtet | Kulanz | 
| - |  |  |  | 
| 14.2.2007 | 52.348 km | Jahresinspektion (A) | 177 Euro | 
|  |  | Beide Federn vorne erneuert | Kulanz | 
|  |  | Bremsen vor erneuert | Kulanz | 
|  |  | Antriebswellen-Simmerring erneuert | 125 Euro | 
|  |  | Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 53 Euro | 
|  |  | Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 38 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 27.2.2007 | 52.487 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 12.9.2007 | 59.194 km | Bremslicht hinten rechts im SC erneuert | 2 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 12.11.2007 | 60.880 km | Stand- und Abblendlicht vorne rechts im SC erneuert | 12 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 27.11.2007 | 61.002 km | Abblendlicht vorne links im SC erneuert | 9 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 14.2.2008 | 64.110 km | Jahresinspektion (B) incl. Bremsfl., alles in Ordnung | 323 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 29.2.2008 | 64.549 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 26.2.2009 | 74.912 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 2.2.2010 | 85.198 km | Jahresinspektion (B) incl. neuer Schlauch für Motorentl. | 253 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 27.2.2010 | 85.609 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 26.2.2011 | 93.847 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 9.3.2011 | 97.410 km | Jahresinspektion (A) incl. Kerzen, Bremsfl, und beider Radlager hinten | 703 Euro | 
|  |  | Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 61 Euro | 
|  |  | Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 21 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 10.5.2011 | 98.782 km | Check Klimaanlage im SC | 44 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 12.6.2011 | 99.363 km | Batterie erneuert | 112 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 11.7.2011 | 101.458 km | Beleuchtung Zentralinstrument im SC erneuert | 4 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 2.2.2012 | 104.631 km | Bremsscheiben und -beläge im SC erneuert | 260 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 14.2.2012 | 106.721 km | Wartung A im SC inkl. Kleinarbeiten | 284 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 24.2.2012 | 108.398 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 25.2.2012 | 108.425 km | Radlager hinten links wegen Geräuschen erneuert | Garantie | 
| - |  |  |  | 
| 16.4.2012 | 112.000 km | Abblendlicht links erneuert Klimaanlage überprüft
 | 94 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 30.4.2012 | 112.432 km | Beide Kältemittelleitungen erneuert | 379 Euro | 
| ------------------ |  |  |  | 
| 21.2.2013 | 118.716 km | Jahresinspektion (B) incl. Querlenker und Traggelenke vorne | 830 Euro | 
|  |  | Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 62 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 26.2.2013 | 118.847 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 14.6.2013 | 121.618 km | Beide Bremslichter erneuert und 1,5 l Motoröl | 37 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 7.8.2013 | 121.812 km | Gummiknopf Schlüssel erneuert | 29 Euro | 
------------------ |  |  |  | 
| 27.2.2014 | 127.580 km | Jahresinspektion (A) | 217 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 27.2.2014 | 127.580 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
------------------ |  |  |  | 
| 27.2.2015 | 138.699 km | Jahresinspektion (B) incl. Bremsflüssigkeit und beiden Radlagern vorne | 498 Euro | 
|  |  | Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 77 Euro | 
| - |  |  |  | 
| 28.2.2015 | 139.002 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | 
| ------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |