++ Sitemap + | + Startseite + | + admin@gregor-g.de + | + Rechtliche Hinweise ++ |
++ Smart + Passion + | + Busch Smarties ++ |
- Das Smart - Tagebuch |
- Neun Jahre Smart |
Natürlich ist die STVO genaugenommen etwas anderer Meinung,
aber nichts ist erfolgreicher als der Erfolg im Kampf um Parkraum.
Meinem Smart reichen so geparkt zwei Meter.
Bislang hat die Obrigkeit diese Art der Parkraumnutzung freundlich
toleriert. Voraussetzung ist natürlich ein bezahlter Parkschein
sowie keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer.
Für den Smart und mich gibt es selbst Samstags mittags in der
Innenstadt noch genug Löcher. Noch !
Er ist eben sehr genügsam in der Haltung, der Kleine.
++ Zurück zum Seitenanfang ++ |
Wer möchte, kann sich hier bezüglich Verbrauch und Boxenstops (planmäßigen und außerplanmäßigen) informieren.
Spezifikation:
Smart + Pulse (40 KW / 55 PS), Erstzulassung am 22.6.1999 auf MCC, ein Smart der ersten
Serie (also ohne Federung, wie Lästermäuler gerne behaupten)
und, natürlich, ohne Klimaanlage.
Durchschnitt | 5,01 Liter Super | über eine Distanz von 98.562 km |
Niedrigster | 4,02 Liter Super | über eine Distanz von 378 km (erfahren von meiner sparsamen Frau) |
Höchster | 5,96 Liter Super | über eine Distanz von 291 km |
Letzter | 4,74 Liter Super | über eine Distanz von 352 km |
Durchschnitt | 5,93 Liter Super | über eine Distanz von 4.793 km |
Niedrigster | 5,48 Liter Super | über eine Distanz von 304 km |
Höchster | 6,55 Liter Super | über eine Distanz von 275 km |
Letzter | 5,73 Liter Super | über eine Distanz von 306 km |
------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
24.11.1999 | 0 km | Übernahme des Fahrzeugs | - |
KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 | ||
- | |||
27.04.2000 | 3.342 km | Justage der Heckklappe wegen Undichtigkeit | Garantie |
- | |||
18.07.2000 | 4.812 km | Jahresinspektion (A), alles in Ordnung | 142 Euro |
------------------ | |||
26.11.2000 | 6.012 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 |
- | |||
26.06.2001 | 12.875 km | Jahresinspektion (B), alles in Ordnung | 190 Euro |
------------------ | |||
25.11.2001 | 18.506 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 |
- | |||
18.12.2001 | 20.651 km | Heizung Heckscheibe defekt | Garantie |
- | |||
18.6.2002 | 24.177 km | Jahresinspektion (A) | 205 Euro |
Bremsflüssigkeit erneuert | 42 Euro | ||
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 45 Euro | ||
Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 45 Euro | ||
- | |||
16.10.2002 | 27.340 km | Radio, Lautstärkeregler defekt | 83 Euro | ------------------ |
29.11.2002 | 28.419 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 |
- | |||
3.7.2003 | 32.697 km | Jahresinspektion (C), alles in Ordnung | 337 Euro |
- | |||
18.9.2003 | 33.982 km | Erneuerung Bremslicht im SC, nur Material | 2 Euro | ------------------ |
24.11.2003 | 35.419 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 |
- | |||
16.6.2004 | 39.559 km | Jahresinspektion (A), alles in Ordnung | 153 Euro |
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 50 Euro | ||
Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 45 Euro | ||
------------------ | |||
22.11.2004 | 43.150 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | Befreit bis 2004 |
- | |||
14.12.2004 | 43.692 km | Batterie im SC erneuert, die alte hört sich bei Minusgraden nicht mehr vertrauenserweckend an |
102 Euro |
- | |||
6.4.2005 | 46.367 km | Erneuerung Standlicht Beifahrerseite im SC | Kulanz |
- | |||
13.6.2005 | 47.386 km | Jahresinspektion (B) | 226 Euro |
Bremsflüssigkeit erneuert | 53 Euro | Zündkerzen erneuert | 85 Euro | Luftzuführung Ladeluftkühlung erneuert | 28 Euro | Beleuchtung Tacho und Display ersetzt (nur Material) | 15 Euro |
- | |||
18.10.2005 | 49.012 km | Erneuerung Standlicht Fahrerseite im SC, nur Material | 5 Euro |
------------------ | |||
24.11.2005 | 48.731 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro |
- | |||
7.2.2006 | 51.612 km | Batterie defekt, im SC ersetzt | Garantie |
- | |||
14.6.2006 | 53.918 km | Jahresinspektion (A) | 191 Euro |
Bremsscheiben und -beläge vorne erneuert | 148 Euro | ||
Kraftstoffilter erneuert | 21 Euro | ||
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 47 Euro | ||
Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 38 Euro | ||
------------------ | |||
22.11.2006 | 57.621 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro |
- | |||
29.3.2007 | 59.781 km | Neue Sommereifen incl. Stahlfelgen (SC) | 380 Euro |
- | |||
14.6.2007 | 60.136 km | Jahresinspektion (C) fällt in diesem Jahr wegen geringer Laufleistung (6.218 km) aus ;-) | |
------------------ | |||
4.1.2008 | 61.365 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro |
- | |||
25.6.2008 | 61.914 km | Jahresinspektion (B) incl. Keilriemen Generator beide Radbremszylinder hinten und Kraftstofffilter |
479 Euro |
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 52 Euro | ||
Abgasuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 39 Euro | ||
------------------ | |||
6.1.2009 | 66.212 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
14.1.2009 | 66.413 km | Erneuerung Thermostat, Wasserpumpe und Anlasser im SC, reiner Luxus, siehe auch Textteil "Neun Jahre Smart" unten |
675 Euro | - |
12.6.2009 | 67.932 km | Jahresinspektion (A) fällt in diesem Jahr wegen geringer Laufleistung (6.018 km) aus ;-) | |
------------------ | |||
6.1.2010 | 70.508 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
2.6.2010 | 73.453 km | Jahresinspektion (A) incl. neuer Zündkerzen | 264 Euro |
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 59 Euro | ||
------------------ | |||
7.1.2011 | 77.174 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro |
- | |||
17.6.2011 | 80.781 km | Jahresinspektion (B) incl. neuer Radlager vorne | 466 Euro |
- | |||
5.1.2012 | 85.640 km | Drei-Balken-Syndrom, Schaltbox erneuert | 243 Euro |
Licht/Blinker-Schaltstock wegen Erhitzung erneuert | Kulanz | ||
------------------ | |||
6.1.2012 | 85.672 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
14.6.2012 | 88.953 km | Jahresinspektion (A), alles in Ordnung | 217 Euro |
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 76 Euro | ||
------------------ | |||
5.1.2013 | 93.878 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
4.6.2013 | 97.012 km | Jahresinspektion (A) incl. Zuluftführung Turbolader | 292 Euro |
------------------ | |||
6.1.2014 | 102.014 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
6.6.2014 | 105.151 km | Jahresinspektion (A) incl. Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Wischerblättern, Bremsscheiben und -belägen; Auspuff und Stehbolzen Turbolader erneuert. |
1.491 Euro |
Hauptuntersuchung im Smart-Center, alles in Ordnung | 66 Euro | ||
- | |||
21.7.2014 | 106.645 km | Windschutzscheibe wegen Sprung erneuert | 550 Euro |
- | |||
20.11.2014 | 109.313 km | Batterie an Tanke erneuert | 130 Euro |
------------------ | |||
8.1.2015 | 110.059 km | KFZ - Steuer für ein Jahr | 40 Euro | - |
22.4.2015 | 114.332 km | Vorgezogene Jahresinspektion (A) incl. Schlauch für Motorentlüftung, Lager Motoraufhängung vorne, Dichtung Ölfilter und beide Traggelenke erneuert. |
680 Euro |
------------------ | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
++ Zurück zum Seitenanfang ++ |
++ Smart + Passion + | + Busch Smarties ++ |
++ Seitenanfang + | + Sitemap + | + Startseite + | + admin@gregor-g.de ++ |